世嘉,是雪铁龙旗下主打普通家用的一款紧凑级车型。凭借时尚动感的造型,人性化的操控以及良好的口碑,世嘉在全球,赢得300多万用户的青睐和选择。
在新世嘉即将迎来上市3周年之际,汽车点评厦门编辑,好好体验了一把有着冠军之美誉的世嘉,所带来的速度与激情。
感谢厦门胜华元汽车提供试驾车辆,新世嘉品鉴专线:0592-5733333 6102122;0596-2106665
2012年3月21日,世嘉经历了一次中期改款,把雪铁龙全新的家族脸谱首次带入国内,给国人带来好长一段时间的新鲜感,从中也体会到了法式浪漫的情调。2013年4月17日,世嘉换装全新1.6L CVVT发动机,也就是我们今天试驾的这款车型。
“双人”LOGO与中网巧妙地融为一体,打造出雪铁龙全新的家族脸谱,搭配扁平的整体造型,使世嘉看上去更稳重,很有绅士风范。
新世嘉的长宽高分别为:4336mm×1800mm×1496mm,轴距为2610mm,在紧凑型车市场中属于标准身材。
发动机盖的四条棱线,搭配扁平的造型,让新世嘉更具力量感。
新世嘉的前大灯设计灵感,源自雪铁龙Metropolis概念车,造型棱角分明,锐利感十足。
一体式的下格栅,让新世嘉更加动感。
从侧面看,新世嘉车身轮廓线条很流畅,基本延续了世嘉的经典设计。
新世嘉的外后视镜,采用双色设计,被放置在了前车门三角窗下方,集成了转向灯功能。
新世嘉搭配16英寸动感铝合金轮毂,匹配的是205/55 R16锦湖SOLUS HK17型号轮胎,主打静音、耐用。
新世嘉的车尾设计,更突出立体感。
微微翘起的行李箱盖顶部,形成了小型扰流板,车尾线条更加流畅。
新世嘉的尾灯加入了LED光源,引领时尚好些年。
新世嘉全系标配倒车雷达,保障倒车安全。
第2页:东风雪铁龙世嘉内饰实拍新世嘉的内饰设计,基本保留原有的一贯风格,不过,在一些细节上有所提升。实拍车型,采用上深下浅的颜色搭配,更偏居家风格。当然,如果您偏爱运动,还有圈内内饰供您选择。
新世嘉采用上深下浅配色,更贴合温馨居家风格。
中央固定的多功能方向盘,加入镀铬装饰,更显精致。
新世嘉全系标配定速巡航功能(同级别车,不多见);右侧的多功能按键可以操控车载电脑。
方向盘左侧的功能区分别是:大灯高度调节、油箱盖开关按钮
新世嘉在中控上方采用大面积的软质材料,摸上去的触感很舒服。
悬浮式设计的数字式仪表台,依旧设置在中控台正中央的位置,尺寸变得更大。能让驾驶员轻松读取丰富行车信息。
新世嘉的中控台采用了极具时尚的“浮雕式”艺术美感造型设计,配合钢琴烤漆材质的中控面板,提升了内部空间层次感和档次感。
橙色背景的行车电脑,显示清晰。
新世嘉的音响与空调控制区,按键布局合理,容易方便操作。
第3页:东风雪铁龙世嘉空间实拍新世嘉,在乘坐空间方面有着不错的表现。打孔真皮座椅的乘坐舒适性和包裹性,都表现的不错。后排座椅的坐垫有一定的倾斜角度,长时间乘坐会减轻大腿的疲劳。厚实的车门为乘客提供了宽大的扶手,车门的扶手都有皮革包裹,擦洗很方便。
新世嘉前门全开,开口最大值为1220mm,半开开口为450mm;后门全开,开口最大值为1000mm,半开开口为600mm。
前排座椅相关数据(头枕到车顶的距离为200mm)
前排座椅相关数据(头枕到车顶的距离为220mm)
新世嘉内部储物格共计26处,可以将车内物品分类储藏。特别是手套厢还有分区整理的设计,十分便利。
新世嘉储物空间非常丰富。
新世嘉的后备箱采用双液压杆支撑,开口较大,纵深也比较深,内部空间较为规整。有效容积为481L,能满足日常使用需求。后排座椅还支持4/6比例放倒,可获得更大空间延展。
后备箱板下的存放的是新世嘉的非全尺寸备胎子午线备胎。值得一提的是,随车除了配备了常规工具外,还配备的灭火器和自动打气泵。
新世嘉提供1.6L和2.0L两款不同排量发动机。实拍车型为“E动战略”系列1.6L发动机,最大功率:86kW/6000rpm,最大扭矩:150N·m/4000rpm。与之匹配的是拥有手动模式的4AT变速箱。悬挂系统方面,新世嘉采用前麦弗逊式独立悬架,后悬为可变形横梁式悬架,附带横向稳定杆。
新世嘉1.6L发动机
新世嘉4AT变速箱
新世嘉采用前麦弗逊式独立悬架,后悬为可变形横梁式悬架,附带横向稳定杆。
换装了“E动战略”系列1.6L发动机的世嘉车型,在全新一代4挡手自一体变速箱的配合下,表现如何呢?下面来重点说说试驾感受。
在绕厦门岛一圈的试驾过程中,变速箱与发动机的配合度还很不错的,起步轻点油门,就能获得很不错的快速响应,特别是在红灯变绿的时候。在城市行驶过程中,新世嘉换挡很平顺,没有明显的顿挫感。此外,时速80Km以下行车,在驾驶舱内发动机噪音很小,和朋友们沟通,基本不费力。
如果想要体验加速超车的快感,建议选择手动或运动模式。
作为WRC赛事的常胜将军,世嘉在底盘的调校方面,是非常有发言权的。高速行驶时,车身的稳定性非常好;在高速过弯和超车变线的时候,基本上察觉不到车身有侧倾的现象;经过小幅颠簸路面的时候,车内感觉不到明显的震动。
最后,世嘉全系标配限速器功能。在城市行车,设置最高80km/h,基本上就不用担心超速违章了。要是在高速行车,设置120km/h的限速也就够了。在紧凑型车里头,也就雪铁龙世嘉有这么好用的功能,千万别浪费了。
编辑点评:
面对竞争如此激烈的紧凑型车市场,新世嘉的主要对手——福克斯、宝来等车型表现都非常抢眼。对于了解雪铁龙的朋友们来说,新世嘉在外观、配置、操控、主被动安全等方面的都有很不错的表现。
用一句话来总结,新世嘉车型的性价比较高,实用性非常突出,对于一般家庭用户而言,非常实在,值得拥有。
产品名称 | 2013款 世嘉 三厢 1.6L 自动品享型 | 2013款 世嘉 三厢 2.0L 自动品悦型 | 2013款 世嘉 三厢 2.0L 手动品悦型 | 2013款 世嘉 三厢 1.6L 自动品尚型 | 2013款 世嘉 三厢 1.6L 手动品尚型 |
厂商报价 | 12.98万 | 12.68万 | 11.68万 | 11.78万 | 10.78万 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
款型 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
排量(L) | 1.6L | 2.0L | 2.0L | 1.6L | 1.6L |
最高车速(km/h) | 186Km/h | 200Km/h | 205Km/h | 186Km/h | 195Km/h |
工信部综合油耗 | 7.3L | 8.2L | 8L | 7.3L | 6.7L |
保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4588/1773/1486 | 4588/1773/1486 | 4588/1773/1486 | 4588/1773/1486 | 4588/1773/1486 |
轴距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
前轮距(mm) | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 |
后轮距(mm) | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 |
整备质量(Kg) | 1350 | 1370 | 1338 | 1350 | 1321 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 56 | 56 | 60 | 60 |
行李箱容积(L) | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 117 | 147 | 147 | 117 | 117 |
最大功率(kW) | 86 | 108 | 108 | 86 | 86 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(Nm) | 150 | 200 | 200 | 150 | 150 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
发动机特有技术 | CVVT连续可变正时系统 | CVVT连续可变正时系统 | CVVT连续可变正时系统 | CVVT连续可变正时系统 | CVVT连续可变正时系统 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 |
排放标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱简称 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 |
挡位个数 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
变速箱类型 | AT | AT | MT | AT | MT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
后轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - |
LATCH儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - |
主动安全 | - | - | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | - | - | - | - | - |
车身稳定控制 | - | - | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - | - |
陡坡缓降系统 | - | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - |
天窗 | ● | - | - | - | - |
全景天窗 | - | - | - | - | - |
运动版套装 | - | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - | - |
真皮方向盘 | ● | - | - | - | - |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - |
定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航控制 | - | - | - | - | - |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - | - |
自动倒车入位 | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - |
皮质座椅 | ● | - | - | - | - |
运动座椅 | - | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - | - |
前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - |
第二排座椅靠背调节 | - | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | - | - | - | - |
后排杯架 | ● | - | - | - | - |
电动后备箱 | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - | - | - |
网络互动系统 | - | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | - | - | - | - | - |
多媒体控制系统 | - | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | ● | ● | ● |
虚拟多碟CD | - | - | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | ● | ● | ● | ● |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | - | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - |
氙气大灯 | - | - | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - | - | - |
感应大灯 | - | - | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | - | - | - | - |
后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - | - | - |
手动空调 | - | ● | ● | ● | ● |
自动空调 | ● | - | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - | - |
车内空气净化 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - | - |
以上是雪铁龙新世嘉参数配置(试驾雪铁龙新世嘉)的相关内容,希望对大家有所帮助,想了解更多汽车相关知识 ,请持续关注第一百科。
凯迪拉克xt5怎么样值得买吗(凯迪拉克xt5蜂鸟版值不值得买)
11-15