【太平洋汽车网 导购频道】吉利家族中最“久负盛名”的就要属帝豪了,一直以来与品牌携手共进,帝豪见证了吉利品牌一步步的发展,它也从最开始的单一车型连带出了像帝豪GL和帝豪GS这种衍生车型,它已经变成了一个家族,并且这个家族在吉利品牌销量中占据了不小的份额,今天我们抢先实拍的就是2020款吉利帝豪GL。
帝豪GL 2020款 1.5T DCT尊贵型车型首页|参配|图片|点评|论坛|经销商 商家报价:10.78~11.58万最高降1万元 | 分期购车获取低价 |
外观细节变得更柔美
外观方面,2020款吉利帝豪GL进行了微整,主要集中在前中网和保险杠上。前中网从回纹涟漪式变成了直瀑式,并且面积也有所缩小,前保险杠造型也变得更柔美,LED日间行车灯也从飞翼造型变为了竖条。2020款吉利帝豪GL整体依旧延续了很有精神气且线条流畅的特点,细节上的变化增强了外观整体感。
内饰档次提升 中控屏加大至10.25英寸
2020款吉利帝豪GL内饰造型与布局与老款也保持一致,最明显的两处变化就是中控采用了更显档次的高亮黑饰板铺装,并且车门内饰板以及座椅还增加了全新托帕石棕配色,整体气质比老款有所增强。配置方面,高配车型的中控屏幕全面加大到10.25英寸,内置GKUI吉客智能生态系统。我们这台全系最顶配的实拍车上还有全速自适应巡航、车道保持、主动刹车辅助以及自动驻车等功能,同时前排座椅还带有加热功能。
依旧提供1.4T/1.5T两种动力
动力方面,2020款吉利帝豪GL提供1.4T以及1.5T两款动力车型,1.4T发动机会匹配6速手动以及CVT变速箱,而1.5T发动机则只匹配了7速双离合变速箱。1.5T发动机的最大功率达到了130kW,最大扭矩为255N·m。
总结:
在2019款的时候,帝豪GL的动力更新换代,产品布局也在最大限度上得到了尽可能的完善,所以到了2020款没有太大的动作也是情理之中。内饰上的变化我觉得比外观上的微调要更实际一些,特别是加大到10.25英寸的中控屏,无论是显示效果还是视觉档次感都要比之前8英寸的屏幕更高,而且新增的配色在一定程度上也提升了车内的新鲜感。(图/文/摄:太平洋汽车网 王岳)
车型参数配置对比 | |
● 标配○ 选配- 无 | |
车型图片: | |
车型信息: | 帝豪GL 2020款 1.5T DCT尊贵型 |
官方价: | 11.58万 |
厂商: | 吉利汽车 |
级别: | 紧凑型车 |
上市时间: | 2020-03 |
发动机: | 1.5T L3 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 177 |
最大扭矩(N·m): | 255 |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
变速箱: | 7挡双离合 |
车身类型: | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4725×1802×1478 |
轴距(mm): | 2700 |
最高车速(km/h): | 190 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
实测油耗(L/100km): | - |
实测纯电续航里程(km): | - |
实测快充时间(小时): | - |
实测慢充时间(小时): | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 6.1 |
电池保修时间: | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
充电时间: | - |
整车质保: | 四年或10万公里 |
车身类型: | 三厢车 |
长度(mm): | 4725 |
宽度(mm): | 1802 |
高度(mm): | 1478 |
轴距(mm): | 2700 |
前轮距(mm): | 1551 |
后轮距(mm): | 1555 |
最小离地间隙(mm): | 157 (空载) |
车重(kg): | 1375 |
车门数(个): | 4 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 55 |
行李厢容积(L): | - |
行李厢最大容积(L): | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | JLH-3G15TD |
排量(mL): | 1477 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 177 |
最大功率(kW): | 130 |
最大功率转速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 255 |
最大扭矩转速(rpm): | 1500-4000 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 3 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | - |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | - |
行程(mm): | - |
发动机特有技术: | DVVT |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) |
供油方式: | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 |
排放标准: | 国VI |
电动机型号: | - |
电机类型: | - |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
前电动机最大功率(kW): | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - |
驱动模式: | - |
驱动电机数: | - |
电机布局: | - |
系统综合功率(kW): | - |
系统综合扭矩(N·m): | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
电池容量(kWh): | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - |
电池类型: | - |
电池保修时间: | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
简称: | 7挡双离合 |
挡位个数: | 7 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置前驱 |
四驱形式: | - |
中央差速器结构: | - |
前悬挂类型: | 带横向稳定杆麦弗逊独立前悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 205/50 R17 |
后轮胎规格: | 205/50 R17 |
备胎规格: | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | T125/80 R17 |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小离地间隙(mm): | 157 (空载) |
最小转弯半径(m): | 5.5 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎压监测装置: | ●胎压胎温显示 |
防爆轮胎: | - |
安全带未系提示: | ●前排 |
并线辅助: | - |
车道偏离预警系统: | ● |
车道保持辅助系统: | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● |
道路交通标示识别: | ● |
疲劳驾驶提示: | - |
夜视系统: | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 |
行车自动落锁: | ● |
遥控升降车窗: | ● |
远程启动: | ● |
无钥匙启动系统: | ● |
无钥匙进入系统: | ● |
巡航系统: | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前- / 后● |
泊车影像系统: | ●倒车影像 |
车侧盲区影像系统: | - |
倒车动态提醒系统: | - |
驾驶模式切换: | ●经济 ●运动 |
发动机启停技术: | - |
自动泊车入位: | - |
自动驾驶辅助: | - |
上坡辅助: | ● |
自动驻车: | ● |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
整体主动转向系统: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
天窗类型: | ●单天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
运动外观套件: | - |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
电动后备厢: | - |
后备厢感应开启: | - |
电动后备厢位置记忆: | - |
车顶行李架: | - |
主动进气格栅: | - |
方向盘材质: | ●皮质 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | - |
方向盘加热: | - |
方向盘记忆: | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | - |
液晶仪表盘尺寸: | 7英寸 |
HUD抬头数字显示: | - |
车载行车记录仪: | - |
手机无线充电: | - |
座椅材质: | 仿皮 |
运动风格座椅: | - |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | - |
前排腰部支撑调节: | - |
前排肩部支撑调节: | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副- |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
后排座椅调节: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空调调节方式: | ●自动 |
温度分区控制: | ●双区 |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | - |
车内PM2.5过滤装置: | ● |
车载空气净化器: | ● |
负离子发生器: | ● |
车载冰箱: | - |
近光灯光源: | LED |
远光灯光源: | LED |
自适应远近光灯: | ● |
日间行车灯: | ● |
自动头灯: | ● |
转向辅助灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | - |
前大灯雨雾模式: | - |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | - |
大灯延时关闭: | ● |
车内氛围灯: | - |
电动车窗: | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | - |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● |
后视镜倒车自动下翻: | - |
后视镜记忆: | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 ●副驾驶 |
后雨刷: | - |
感应雨刷: | - |
中控台彩色大屏: | ● |
中控台大屏尺寸: | 10.25英寸 |
中控屏操作方式: | ●触控式 |
GPS导航系统: | ● |
实时路况信息显示: | ● |
手机互联/映射: | - |
车联网: | ● |
道路救援呼叫: | - |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
手势控制: | - |
蓝牙/车载电话: | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系统: | - |
接口类型: | ●USB |
USB/Type-C接口数量: | 标配:1,选装:1 |
220V/230V电源: | - |
后备厢12V电源接口: | - |
CD/DVD: | - |
扬声器品牌: | - |
扬声器数量: | 标配:6 |
主动降噪系统: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
以上是吉利帝豪gl2020款参数配置(实拍2020款吉利帝豪GL)的相关内容,希望对大家有所帮助,想了解更多汽车相关知识 ,请持续关注第一百科。
标致4008多少钱一辆,标致40082022款售价及图片(落地价)配置参数
09-17自由侠二手车价格 自由侠二手车值得买吗(小型suv之中排第6名)
09-14