五菱汽车五菱荣光新卡多少钱一辆?五菱荣光新卡厂商指导低配与高配价格:4.98-6.68万;经销商低配与高配报价:4.92-6.68万,在售车型有10款,分别是:1.5L基本型加长单排LAR、1.5L基本型加长双排LAR、1.5L标准型加长单排LAR、1.5L标准型加长双排LAR、1.8L基本型加长单排LJ479Q6、1.8L基本型(3吨)加长单排LJ479Q6、1.8L基本型加长双排LJ479Q6、1.8L标准型加长单排LJ479Q6、1.8L基本型(3吨)加长双排LJ479Q6、1.8L舒适型(3吨)加长单排LJ479Q6、1.8L标准型加长双排LJ479Q6、1.8L舒适型(3吨)加长双排LJ479Q6、1.8L基本型单排双后轮LJ479Q6、1.8L基本型双排双后轮LJ479Q6、1.8L舒适型单排双后轮LJ479Q6、1.8L舒适型双排双后轮LJ479Q6、汽车下乡版1.8L单排基本型、汽车下乡版1.8L双排基本型、汽车下乡版1.8L单排标准型、汽车下乡版1.8L双排标准型、1.5L单排L3C国Ⅵ、1.5L双排L3C国Ⅵ、汽车下乡版1.5L单排基本型、汽车下乡版1.5L双排基本型、汽车下乡版1.5L单排标准型、汽车下乡版1.5L双排标准型、1.8L单排LJ479Q6国VI、1.8L双排LJ479Q6国VI。
一、五菱荣光新卡新车多少钱(出售价格指导价仅供参考)
车型列表 | 指导价 | 经销商报价 | 车主价 |
2022款五菱荣光新卡1.5L基本型加长单排LAR | 5.28万 | 4.92万 | 暂无报价 |
2022款五菱荣光新卡1.5L基本型加长双排LAR | 5.58万 | 5.58万 | 暂无报价 |
2022款五菱荣光新卡1.5L标准型加长单排LAR | 5.58万 | 5.58万 | 暂无报价 |
2022款五菱荣光新卡1.5L标准型加长双排LAR | 5.88万 | 5.88万 | 暂无报价 |
2022款五菱荣光新卡1.8L基本型加长单排LJ479Q6 | 5.68万 | 5.68万 | 暂无报价 |
2022款五菱荣光新卡1.8L基本型(3吨)加长单排LJ479Q6 | 5.68万 | 5.59万 | 暂无报价 |
2022款五菱荣光新卡1.8L基本型加长双排LJ479Q6 | 5.98万 | 5.98万 | 暂无报价 |
2022款五菱荣光新卡1.8L标准型加长单排LJ479Q6 | 5.98万 | 5.59万 | 暂无报价 |
2022款五菱荣光新卡1.8L基本型(3吨)加长双排LJ479Q6 | 5.98万 | 5.98万 | 暂无报价 |
2022款五菱荣光新卡1.8L舒适型(3吨)加长单排LJ479Q6 | 6.08万 | 6.08万 | 暂无报价 |
2022款五菱荣光新卡1.8L标准型加长双排LJ479Q6 | 6.28万 | 6.28万 | 暂无报价 |
2022款五菱荣光新卡1.8L舒适型(3吨)加长双排LJ479Q6 | 6.38万 | 6.38万 | 暂无报价 |
2021款五菱荣光新卡1.8L基本型单排双后轮LJ479Q6 | 5.98万 | 5.98万 | 5.74万 |
2021款五菱荣光新卡1.8L基本型双排双后轮LJ479Q6 | 6.28万 | 6.28万 | 5.71万 |
2021款五菱荣光新卡1.8L舒适型单排双后轮LJ479Q6 | 6.38万 | 6.38万 | 5.22万 |
2021款五菱荣光新卡1.8L舒适型双排双后轮LJ479Q6 | 6.68万 | 6.68万 | 6.10万 |
2020款五菱荣光新卡汽车下乡版1.8L单排基本型 | 5.68万 | 5.68万 | 5.60万 |
2020款五菱荣光新卡汽车下乡版1.8L双排基本型 | 5.98万 | 5.98万 | 5.35万 |
2020款五菱荣光新卡汽车下乡版1.8L单排标准型 | 5.98万 | 5.98万 | 5.67万 |
2020款五菱荣光新卡汽车下乡版1.8L双排标准型 | 6.28万 | 6.28万 | 5.04万 |
2020款五菱荣光新卡1.5L单排L3C国Ⅵ | 4.98万 | 4.98万 | 5.10万 |
2020款五菱荣光新卡1.5L双排L3C国Ⅵ | 5.28万 | 5.28万 | 5.10万 |
2020款五菱荣光新卡汽车下乡版1.5L单排基本型 | 5.28万 | 5.28万 | 4.86万 |
2020款五菱荣光新卡汽车下乡版1.5L双排基本型 | 5.58万 | 5.58万 | 5.12万 |
2020款五菱荣光新卡汽车下乡版1.5L单排标准型 | 5.58万 | 5.58万 | 5.10万 |
2020款五菱荣光新卡汽车下乡版1.5L双排标准型 | 5.88万 | 5.88万 | 5.32万 |
2019款五菱荣光新卡1.8L单排LJ479Q6国VI | 5.38万 | 5.38万 | 5.26万 |
2019款五菱荣光新卡1.8L双排LJ479Q6国VI | 5.68万 | 5.68万 | 5.50万 |
备注:价格仅供参考,经销商报价为车辆裸车最低价,不同商家优惠金额与方式不同,部分商家优惠会搭配优惠条件
车主价为各地区车主实际购车价格,不同地域价格不同
二、五菱荣光新卡配置参数详情一览
五菱荣光新卡的尺寸为:长5550毫米,宽1760毫米,高1970毫米,轴距为3350毫米。
五菱荣光新卡配置为手动的发动机的后驱微卡,后备箱容积:-,承载式车身结构,车重:1340-1661Kg,发动机马力:99-125马力,国VI排放标准,油耗在7.3-7.6L/100km,最高速度:105Km/h。
车身颜色:晴空银:●,银色:●,
内饰颜色:灰色:●,黑色:●,
三、五菱荣光新卡油耗
五菱荣光新卡排量 | 五菱荣光新卡油耗 | 对应车型 |
1.5L | 7.3L | 1.5L双排L3C国Ⅵ、1.5L基本型加长双排LAR、1.5L基本型加长单排LAR、1.5L标准型加长单排LAR、1.5L单排L3C国Ⅵ、1.5L标准型加长双排LAR |
1.8L | 7.6L | 1.8L单排LJ479Q6国VI、1.8L标准型加长双排LJ479Q6、1.8L基本型加长双排LJ479Q6、1.8L标准型加长单排LJ479Q6、1.8L双排LJ479Q6国VI、1.8L舒适型(3吨)加长双排LJ479Q6、1.8L基本型(3吨)加长双排LJ479Q6、1.8L舒适型(3吨)加长单排LJ479Q6、1.8L基本型加长单排LJ479Q6、1.8L基本型(3吨)加长单排LJ479Q6 |
以上是五菱荣光新卡多少钱一辆,五菱荣光新卡2022款售价及图片(落地价)配置参数 的相关内容,希望对大家有所帮助,想了解更多汽车相关知识 ,请持续关注第一百科。