江铃特顺多少钱一辆?特顺厂商指导低配与高配价格:10.58-21.68万;经销商低配与高配报价:9.58-20.68万,在售车型有4款,分别是:2.8T空间王加长轴3座中高顶商运型柴油国六VAN、2.8T空间王加长轴3座中高顶商运型柴油国六VAN金牛版、2.8T空间王加长轴9座中高顶柴油国六Kombi、2.8T空间王加长轴9座中高顶柴油国六Kombi金牛版、2.8T空间王加长轴15座中高顶商务型柴油国六BUS、2.8T空间王加长轴17座中高顶商务型柴油国六BUS、2.8T柴油三排6-9座工程车、2.8T柴油四排10-12座工程车、2.8T空间王普通款短轴中高顶3座柴油国VIJX493、2.8T空间王金牛款短轴中高顶3座柴油国VIJX493、2.8T空间王普通款短轴中高顶6座柴油国VIJX493、2.8T空间王金牛款短轴中高顶6座柴油国VIJX493、2.8T空间王普通款长轴中高顶后单胎3座柴油国VIJX493、2.8T空间王金牛款长轴中高顶后单胎3座柴油国VIJX493、2.8T空间王普通款长轴中高顶后单胎-踏6座柴油国VIJX493、2.8T空间王金牛款长轴中高顶后单胎-踏6座柴油国VIJX493、2.8T空间王普通款长轴中高顶后双胎3座柴油国VIJX493、2.8T空间王金牛款长轴中高顶后双胎3座柴油国VIJX493、2.8T空间王普通款长轴中高顶后双胎-踏6座柴油国VIJX493、2.8T空间王金牛款长轴中高顶后双胎-踏6座柴油国VIJX493、2.8T空间王加长轴高顶后双胎3座柴油国VIJX493、2.8T商务型长轴中顶9座国VJX493、2.8T商务型长轴中顶9座国VIJX493、2.8T商运型短轴中顶3座国VIJX493、2.8T商运型短轴低顶6座国VIJX493、2.8T商运型短轴中顶6座国VIJX493、2.8T商运型短轴中顶7座国VIJX493、2.8T商运型智动挡短轴中顶6座国VIJX493、2.8T商运型长轴中顶3座后单胎国VIJX493、2.8T商务型短轴中顶12座国VIJX493、2.8T商运型长轴中顶6座后单胎国VIJX493、2.8T商运型长轴中顶7座后单胎国VIJX493、2.8T商务型短轴中顶7座国VIJX493、2.8T商务型短轴中顶8座国VIJX493、2.8T商运型长轴中顶8座后单胎国VIJX493、2.8T商运型智动挡长轴中顶6座后单胎国VIJX493、2.8T商运型长轴高顶6座后单胎国VIJX493、2.8T商务型长轴中顶15座国VIJX493、2.8T商务型智动挡长轴中顶15座国VIJX49。
一、特顺新车多少钱(出售价格指导价仅供参考)
车型列表 | 指导价 | 经销商报价 | 车主价 |
2022款特顺2.8T空间王加长轴3座中高顶商运型柴油国六VAN | 14.38万 | 13.38万 | 暂无报价 |
2022款特顺2.8T空间王加长轴3座中高顶商运型柴油国六VAN金牛版 | 14.38万 | 13.38万 | 暂无报价 |
2022款特顺2.8T空间王加长轴9座中高顶柴油国六Kombi | 14.63万 | 13.63万 | 暂无报价 |
2022款特顺2.8T空间王加长轴9座中高顶柴油国六Kombi金牛版 | 14.63万 | 13.63万 | 暂无报价 |
2022款特顺2.8T空间王加长轴15座中高顶商务型柴油国六BUS | 15.18万 | 14.18万 | 暂无报价 |
2022款特顺2.8T空间王加长轴17座中高顶商务型柴油国六BUS | 15.18万 | 14.18万 | 暂无报价 |
2022款特顺2.8T柴油三排6-9座工程车 | 21.18万 | 20.18万 | 暂无报价 |
2022款特顺2.8T柴油四排10-12座工程车 | 21.68万 | 20.68万 | 暂无报价 |
2021款特顺2.8T空间王普通款短轴中高顶3座柴油国VIJX493 | 10.88万 | 9.88万 | 暂无报价 |
2021款特顺2.8T空间王金牛款短轴中高顶3座柴油国VIJX493 | 10.88万 | 9.88万 | 暂无报价 |
2021款特顺2.8T空间王普通款短轴中高顶6座柴油国VIJX493 | 11.28万 | 10.28万 | 11.28万 |
2021款特顺2.8T空间王金牛款短轴中高顶6座柴油国VIJX493 | 11.28万 | 10.28万 | 暂无报价 |
2021款特顺2.8T空间王普通款长轴中高顶后单胎3座柴油国VIJX493 | 13.08万 | 12.08万 | 暂无报价 |
2021款特顺2.8T空间王金牛款长轴中高顶后单胎3座柴油国VIJX493 | 13.08万 | 12.08万 | 暂无报价 |
2021款特顺2.8T空间王普通款长轴中高顶后单胎-踏6座柴油国VIJX493 | 13.13万 | 12.13万 | 暂无报价 |
2021款特顺2.8T空间王金牛款长轴中高顶后单胎-踏6座柴油国VIJX493 | 13.13万 | 12.13万 | 12.45万 |
2021款特顺2.8T空间王普通款长轴中高顶后双胎3座柴油国VIJX493 | 13.38万 | 12.38万 | 暂无报价 |
2021款特顺2.8T空间王金牛款长轴中高顶后双胎3座柴油国VIJX493 | 13.38万 | 12.38万 | 暂无报价 |
2021款特顺2.8T空间王普通款长轴中高顶后双胎-踏6座柴油国VIJX493 | 13.43万 | 12.43万 | 暂无报价 |
2021款特顺2.8T空间王金牛款长轴中高顶后双胎-踏6座柴油国VIJX493 | 13.43万 | 12.43万 | 暂无报价 |
2021款特顺2.8T空间王加长轴高顶后双胎3座柴油国VIJX493 | 14.38万 | 13.38万 | 暂无报价 |
2020款特顺2.8T商务型长轴中顶9座国VJX493 | 12.28万 | 11.28万 | 暂无报价 |
2020款特顺2.8T商务型长轴中顶9座国VIJX493 | 13.28万 | 12.28万 | 暂无报价 |
2019款特顺2.8T商运型短轴中顶3座国VIJX493 | 10.58万 | 9.58万 | 暂无报价 |
2019款特顺2.8T商运型短轴低顶6座国VIJX493 | 10.58万 | 9.58万 | 暂无报价 |
2019款特顺2.8T商运型短轴中顶6座国VIJX493 | 10.98万 | 9.98万 | 9.58万 |
2019款特顺2.8T商运型短轴中顶7座国VIJX493 | 11.08万 | 10.08万 | 暂无报价 |
2019款特顺2.8T商运型智动挡短轴中顶6座国VIJX493 | 11.33万 | 10.33万 | 暂无报价 |
2019款特顺2.8T商运型长轴中顶3座后单胎国VIJX493 | 12.78万 | 11.78万 | 暂无报价 |
2019款特顺2.8T商务型短轴中顶12座国VIJX493 | 12.81万 | 11.81万 | 暂无报价 |
2019款特顺2.8T商运型长轴中顶6座后单胎国VIJX493 | 12.83万 | 11.83万 | 暂无报价 |
2019款特顺2.8T商运型长轴中顶7座后单胎国VIJX493 | 12.88万 | 11.88万 | 暂无报价 |
2019款特顺2.8T商务型短轴中顶7座国VIJX493 | 12.92万 | 11.92万 | 暂无报价 |
2019款特顺2.8T商务型短轴中顶8座国VIJX493 | 12.92万 | 11.92万 | 暂无报价 |
2019款特顺2.8T商运型长轴中顶8座后单胎国VIJX493 | 12.98万 | 11.98万 | 暂无报价 |
2019款特顺2.8T商运型智动挡长轴中顶6座后单胎国VIJX493 | 13.13万 | 12.13万 | 暂无报价 |
2019款特顺2.8T商运型长轴高顶6座后单胎国VIJX493 | 13.18万 | 12.18万 | 暂无报价 |
2019款特顺2.8T商务型长轴中顶15座国VIJX493 | 13.58万 | 12.58万 | 暂无报价 |
2019款特顺2.8T商务型智动挡长轴中顶15座国VIJX49 | 13.90万 | 12.90万 | 暂无报价 |
备注:价格仅供参考,经销商报价为车辆裸车最低价,不同商家优惠金额与方式不同,部分商家优惠会搭配优惠条件
车主价为各地区车主实际购车价格,不同地域价格不同
二、特顺配置参数详情一览
特顺的尺寸为:长4944毫米,宽1972毫米,高2480毫米,轴距为2835毫米。
特顺配置为手动的发动机的后驱/前驱轻客,后备箱容积:-,承载式车身结构,车重:2390-2450Kg,发动机马力:116-122马力,国VI/国V排放标准,油耗在-,最高速度:120Km/h。
车身颜色:白色:●,银色:●,黑色:●,
内饰颜色:棕色:●,灰色:●,
以上是特顺多少钱一辆,特顺2022款售价及图片(落地价)配置参数 的相关内容,希望对大家有所帮助,想了解更多汽车相关知识 ,请持续关注第一百科。