荣威荣威RX5多少钱一辆?荣威RX5厂商指导低配与高配价格:9.33-15.59万;经销商低配与高配报价:8.53-15.59万,在售车型有6款,分别是:PLUS330TGI手动领潮智享版、PLUS330TGI自动领潮智惠版、PLUS330TGI自动领潮智享版、PLUS330TGI自动领潮智臻版、第三代330TGI超感精英版、第三代330TGI超感豪华版、第三代330TGI超感旗舰版、第三代330TGI超感滑屏版、第三代330TGI滑移好屏版、第三代330TGINGP智驾版、330TGI手动国潮版、330TGI自动国潮版、PLUS330TGI自动国潮智享版、PLUS330TGI自动国潮智臻版。
一、荣威RX5新车多少钱(出售价格指导价仅供参考)
车型列表 | 指导价 | 经销商报价 | 车主价 |
2023款荣威RX5PLUS330TGI手动领潮智享版 | 9.99万 | 9.99万 | 暂无报价 |
2023款荣威RX5PLUS330TGI自动领潮智惠版 | 10.49万 | 10.49万 | 暂无报价 |
2023款荣威RX5PLUS330TGI自动领潮智享版 | 11.19万 | 11.19万 | 11.30万 |
2023款荣威RX5PLUS330TGI自动领潮智臻版 | 11.99万 | 11.99万 | 11.99万 |
2023款荣威RX5第三代330TGI超感精英版 | 11.79万 | 11.79万 | 11.20万 |
2023款荣威RX5第三代330TGI超感豪华版 | 12.29万 | 12.29万 | 12.29万 |
2023款荣威RX5第三代330TGI超感旗舰版 | 12.79万 | 12.79万 | 12.64万 |
2023款荣威RX5第三代330TGI超感滑屏版 | 13.29万 | 13.29万 | 12.95万 |
2023款荣威RX5第三代330TGI滑移好屏版 | 13.59万 | 13.59万 | 13.13万 |
2023款荣威RX5第三代330TGINGP智驾版 | 15.59万 | 15.59万 | 15.59万 |
2022款荣威RX5330TGI手动国潮版 | 9.33万 | 8.53万 | 暂无报价 |
2022款荣威RX5330TGI自动国潮版 | 10.33万 | 9.53万 | 9.96万 |
2021款荣威RX5PLUS330TGI自动国潮智享版 | 12.28万 | 11.28万 | 10.54万 |
2021款荣威RX5PLUS330TGI自动国潮智臻版 | 13.08万 | 12.08万 | 11.32万 |
备注:价格仅供参考,经销商报价为车辆裸车最低价,不同商家优惠金额与方式不同,部分商家优惠会搭配优惠条件
车主价为各地区车主实际购车价格,不同地域价格不同
二、荣威RX5配置参数详情一览
荣威RX5的尺寸为:长4655毫米,宽1890毫米,高1664毫米,轴距为2765毫米。
荣威RX5配置为手动、自动的发动机的前驱紧凑型SUV,后备箱容积:430-1639L/507-1484L,承载式车身结构,车重:1506-1670Kg,发动机马力:181-188马力,国VI排放标准,油耗在6-6.9L/100km,最高速度:190Km/h。
车身颜色:丝绒银:●,云锦灰:●,伯爵黑:●,典雅白:●,宝石红:●,寰宇灰:●,巧克力棕:●,月光白:●,玄武黑:●,珠光白:●,珠光黑:●,索尔蓝:●,荣麟灰:●,金色:●,银叶金:●,霁风蓝:●,青鸟蓝:●,骑士银:●,
内饰颜色:典雅黑:●,活力棕:●,玛莎拉红:●,黑色:●,黑色:●,
车型列表 | 特色配置详情 |
荣威RX5PLUS330TGI自动领潮智惠版 | 7速双离合变速箱、自动驻车、陡坡缓降、前排双安全气囊、电子排挡、4扬声器音响、17吋铝合金轮毂 |
荣威RX5PLUS330TGI自动领潮智享版 | 前排四安全气囊、主驾8向电动座椅、6扬声器音响、OTA升级、运动外观套件、前排多层隔音玻璃、外后视镜电动折叠、外后视镜锁车折叠、19吋铝合金轮毂 |
荣威RX5PLUS330TGI自动领潮智臻版 | 前方碰撞预警、主动刹车系统、车道偏离预警、道路交通标识识别、全速自适应巡航、360全景影像、前排座椅加热、真皮多功能方向盘、远程控制、电动后尾门、双区自动空调、自适应远近光、手机蓝牙钥匙 |
荣威RX5第三代330TGI超感豪华版 | 定速巡航、360全景影像、仿皮运动座椅、主驾6向电动座椅、6扬声器音响、远程控制、单区自动空调、手机蓝牙钥匙 |
荣威RX5第三代330TGI超感旗舰版 | 前方碰撞预警、主动刹车系统、车道偏离预警、道路交通标识识别、后排安全带提示、全速自适应巡航、副驾4向电动座椅、前排座椅加热、第二排中央扶手、真皮多功能方向盘、道路救援服务、电动后尾门、双区自动空调、自适应远近光、外后视镜电动折叠、外后视镜锁车折叠、19吋铝合金轮毂 |
荣威RX5第三代330TGI超感滑屏版 | 1.5T高功率、内置行车记录仪、8扬声器音响、27吋中控屏、AR实景导航 |
荣威RX5第三代330TGI滑移好屏版 | 全车一键式车窗 |
荣威RX5第三代330TGINGP智驾版 | 1.5T高功率、智能躲闪系统、疲劳驾驶提示、后方碰撞预警、倒车车侧预警、DOW开门预警、并线辅助、前后部倒车雷达、自动泊车入位、手机无线充电、遥控移动车辆、主驾10向电座椅、主驾座椅记忆、自动防眩内后视镜、256色氛围灯、11扬声器音响、BOSE音响系统、LED前雾灯、转向辅助灯、外后视镜记忆、外后视镜倒车下翻、20吋铝合金轮毂 |
荣威RX5330TGI自动国潮版 | 7速双离合变速箱、自动驻车、陡坡缓降、电子排挡 |
荣威RX5PLUS330TGI自动国潮智臻版 | 前方碰撞预警、主动刹车系统、车道偏离预警、道路交通标识识别、全速自适应巡航、360全景影像、前排座椅加热、真皮多功能方向盘、远程控制、电动后尾门、双区自动空调、自适应远近光、手机蓝牙钥匙 |
三、荣威RX5油耗
荣威RX5排量 | 荣威RX5油耗 | 对应车型 |
1.5T | 6L | 第三代330TGI超感精英版、第三代330TGI超感豪华版 |
1.5T | 6.2L | 第三代330TGI超感旗舰版、第三代330TGI滑移好屏版、第三代330TGI超感滑屏版 |
1.5T | 6.3L | 第三代330TGINGP智驾版 |
1.5T | 6.9L | 330TGI手动国潮版、PLUS330TGI自动国潮智臻版、PLUS330TGI自动国潮智享版、PLUS330TGI自动领潮智惠版、PLUS330TGI自动领潮智享版、PLUS330TGI自动领潮智臻版、PLUS330TGI手动领潮智享版、330TGI自动国潮版 |
以上是荣威RX5多少钱一辆,荣威RX52022款售价及图片(落地价)配置参数 的相关内容,希望对大家有所帮助,想了解更多汽车相关知识 ,请持续关注第一百科。